1. | Jiří Ptáčník | 520 | 1. | Lucie Retová | 355 |
2. | Jan Tůma | 484 | 2. | Kamila Prokůpková | 320 |
3. | Jaroslav Petrák | 446 | 3. | Marie Topolová | 303 |
4. | Matěj Lubenský | 445 | 4. | Marie Nechanická | 301 |
5. | David Ghali | 442 | 5. | Živa Valtová | 299 |
6. | Michal Boreš | 434 | 6. | Eliška Škvorová | 275 |
7. | Martin Eckstein | 427 | 7. | Kateřina Strnadová | 268 |
8. | Martin Šáda | 420 | 8. | Adéla Niederlová | 246 |
9. | Dalibor Baručák | 411 | 9. | Jana Reitmajerová | 231 |
10. | Michael Petráň | 410 | 10. | Adéla Vlčková | 225 |
11. | Petr Kölbl | 399 | 11. | Kateřina Kubištová | 222 |
12. | Dominik Hudec | 391 | 12. | Petra Šusterová | 213 |
13. | Josef Nový | 374 | 13. | Natalie Vesecká | 213 |
14. | Vojtěch Šafránek | 366 | 14. | Aneta Machulková | 210 |
15. | Marek Urban | 362 | 15. | Olga Chudosovcevová | 205 |
16. | Vojtěch Petráň | 359 | 16. | Magdalena Klírová | 203 |
17. | Štěpán Hanzl | 357 | 17. | Eliška Kučerová | 203 |
18. | Lukáš Pokorný | 352 | 18. | Karina Grenová | 200 |
19. | Roman Školník | 348 | 19. | Anežka Slaná | 200 |
20. | Jakub Nový | 344 | 20. | Monika Rožumbergová | 196 |
21. | Antonín Ježek | 339 | 21. | Kateřina Formánková | 196 |
22. | Vojtěch Ježek | 338 | 22. | Veronika Raková | 193 |
23. | Jakub Žiška | 331 | 23. | Andrea Nováková | 193 |
24. | Zdeněk Prokůpek | 328 | 24. | Petra Tročilová | 191 |
25. | Karel Petrák | 328 | 25. | Šárka Šporová | 178 |
26. | Pavel Daněk | 321 | 26. | Ema Najmonová | 177 |
27. | Matěj Ďurina | 321 | 27. | Markéta Šporová | 175 |
28. | Kryštof Uher | 321 | 28. | Linda Srbová | 173 |
29. | Patrik Míka | 319 | 29. | Tereza Rožumbergová | 171 |
30. | Jan Slavata | 318 | 30. | Veronika Trenklerová | 169 |
31. | Jáchym Hlaváč | 314 | 31. | Kristýna Paloncyová | 169 |
32. | Matyáš Borek | 311 | 32. | Johanna Luprichová | 167 |
33. | Prokop Hlaváč | 307 | 33. | Anna Dvořáková | 165 |
34. | Petr Svojítka | 300 | 34. | Lucie Kinclová | 163 |
35. | Marek Pech | 300 | 35. | Anna Boháčová | 162 |
36. | Jakub Dajčar | 295 | 36. | Kateřina Štruplová | 159 |
37. | David Polcar | 295 | 37. | Klára Šarochová | 156 |
38. | Pavel Turianský | 292 | 38. | Karolína Danková | 153 |
39. | Kristián Ulrych | 285 | 39. | Kristýna Kolářová | 151 |
40. | Tomáš Marhefka | 280 | 40. | Klára Fuxová | 143 |
41. | David Pech | 276 | 41. | Denisa Vajdlová | 140 |
42. | David Beneš | 276 | 42. | Beáta Chlebová | 140 |
43. | Daniel Škvor | 274 | 43. | Nicola Braunová | 135 |
44. | Ondřej Suchánek | 272 | 44. | Viktorie Novotná | 134 |
45. | Martin Denk | 272 | 45. | Veronika Rabochová | 133 |
46. | Kryštof Kocot | 272 | 46. | Radka Puchernová | 133 |
47. | Jiří Dufek | 267 | 47. | Petra Vondráčková | 133 |
48. | David Förster | 267 | 48. | Barbora Slezáková | 133 |
49. | Zbyněk Tomiška | 264 | 49. | Renata Galertová | 131 |
50. | Ondřej Pokorný | 263 | 50. | Zuzana Šaršounová | 130 |
51. | Jan Kudela | 258 | 51. | Anežka Kučerová | 129 |
52. | Matyáš Uher | 252 | 52. | Tereza Spěváková | 128 |
53. | David Kolář | 252 | 53. | Kristýna Horňáková | 125 |
54. | Petr Lávička | 251 | 54. | Tereza Čejková | 119 |
55. | Jaroslav Janoušek | 250 | 55. | Tereza Bubeníková | 117 |
56. | Tomáš Kačer | 249 | 56. | Šárka Valouchová | 115 |
57. | Pavel Chlup | 248 | 57. | Alžběta Pěnkavová | 115 |
58. | John Adam Hodek | 247 | 58. | Eva Krauskopfová | 114 |
59. | David Šimůnek | 247 | 59. | Julie Čapková | 111 |
60. | Matěj Dopita | 246 | 60. | Hana Skálová | 108 |
61. | Tomáš Mánek | 245 | 61. | Veronika Bezoušková | 107 |
62. | Štěpán Weber | 242 | 62. | Karolína Holasová | 107 |
63. | Lukáš Bárta | 241 | 63. | Anna Pražmová | 105 |
64. | Vojtěch Zdrubecký | 240 | 64. | Lucie Švachová | 104 |
65. | Radek Prokeš | 234 | 65. | Kateřina Loužilová | 104 |
66. | Jan Tvrdek | 234 | 66. | Kamila Zbuzková | 103 |
67. | Adam Šejvl | 230 | 67. | Eva Budinová | 103 |
68. | Lukáš Jenšík | 229 | 68. | Tereza Pitterlingová | 102 |
69. | Dominik Barták | 229 | 69. | Barbora Hojková | 102 |
70. | Petr Benedikt | 225 | 70. | Magdaléna Železná | 97 |
71. | Martin Mattes | 222 | 71. | Lucie Florianová | 97 |
72. | Marek Linha | 221 | 72. | Martina Pavelková | 95 |
73. | Tomáš Valenta | 220 | 73. | Lucie Charvátová | 95 |
74. | Tomáš Hradec | 220 | 74. | Nela Škopánová | 94 |
75. | David Kloubek | 220 | 75. | Ivana Lamková | 91 |
76. | Přemysl Vávra | 219 | 76. | Dominika Tůmová | 91 |
77. | Jakub Kolanda | 217 | 77. | Karolína Křížová | 90 |
78. | Tomáš Kudera | 215 | 78. | Denisa Kotková | 90 |
79. | František Stárek | 215 | 79. | Veronika Zittová | 88 |
80. | Kryštof Malý | 214 | 80. | Šárka Hromková | 86 |
81. | Marek Týbl | 213 | 81. | Eliška Šimáčková | 86 |
82. | Vojtěch Nevšímal | 212 | 82. | Veronika Baldová | 85 |
83. | Radek Drbala | 211 | 83. | Kristýna Vranová | 85 |
84. | Jakub Vycpálek | 209 | 84. | Barbora Doležalová | 85 |
85. | Jaroslav Ptáček | 207 | 85. | Adéla Procházková | 85 |
86. | Dominik Korolus | 206 | 86. | Simona Šebestová | 84 |
87. | Štěpán Andrle | 203 | 87. | Dominika Káchová | 81 |
88. | Jakub Rybka | 203 | 88. | Eliška Nedvědová | 80 |
89. | Dan Ježil | 203 | 89. | Kristýna Madarászová | 79 |
90. | Benjamin Papeš | 202 | 90. | Zuzana Cihelková | 78 |
91. | David Mašát | 199 | 91. | Nikola Machulková | 78 |
92. | Tomáš Brabec | 198 | 92. | Renata Jandová | 77 |
93. | Jan Farář | 198 | 93. | Markéta Frančíková | 77 |
94. | David Doležal | 198 | 94. | Kateřina Neubergerová | 77 |
95. | Vladimír Čížek | 197 | 95. | Anna Marie Blažková | 77 |
96. | Lukáš Vejlupek | 197 | 96. | Irena Součková | 75 |
97. | Tomáš Hrdina | 196 | 97. | Barbora Smolíková | 75 |
98. | Petr Tůma | 196 | 98. | Lucie Denková | 74 |
99. | Dominik Novotný | 196 | 99. | Klára Procházková | 74 |
100. | Šimon Jelínek | 195 | 100. | Bára Stukheilová | 74 |
Sezona elitních mužů a žen se v minulých týdnech dočkala svého konce a přišel tak čas na její bilancování. Konečné osmé místo extraligových #princezen a bronzové medaile mužů pak mimo jiné znamenají i změny v trenérských štábech obou družstev.