Předposlední výjezd základní části zvládli Panteři na výbornou, na půdě nováčka z Děčína zvítězili jednoznačně 10:1 a na špičce tabulky mají dvě kola před koncem čtyřbodový polštář.
Mimořádně z důvodu velkého vytížení výrobních kapacit posouváme sběrný termín pro objednávky na klubovém e-shopu na čtvrtek 23. října z původního termínu 30. října. Jen takto jsme schopni garantovat dodání dresů a trenek do Vánoc. Díky za pochopení.
Členská schůze se bude konat dne 18.07.2025 v restauraci Staré kino od 18 hodin, program a materiály byly zaslány členům prostřednictvím členské sekce, hlavním bodem je záměr schválení odštěpení spolku Lhokamo Praha, jehož projekt je zveřejněný v odkazu zde.




| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Panthers Praha | 46 |
2 | ![]() | BLACK ANGELS | 42 |
3 | ![]() | FBC Draci Říčany | 40 |
4 | ![]() | Wizards SO Praha 10 | 39 |
5 | ![]() | Florbal Děčín | 37 |
6 | ![]() | ATT Gorily Plzeň | 30 |
7 | ![]() | Floorball Club FALCON | 27 |
8 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 26 |
9 | ![]() | FBC VHST Kutná Hora | 25 |
10 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 23 |
11 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 16 |
12 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 6 |





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy | 47 |
2 | ![]() | FBC VHST Kutná Hora | 32 |
3 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 29 |
4 | ![]() | Panthers Praha | 26 |
5 | ![]() | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 26 |
6 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 26 |
7 | ![]() | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 24 |
8 | ![]() | TJ Sokol Nové Strašecí | 17 |
9 | ![]() | FBC Česká Lípa | 9 |
10 | ![]() | FA Č. Budějovice | 4 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 47 |
2 | ![]() | FbŠ Florbal Bohemians | 44 |
3 | ![]() | FbC Plzeň | 43 |
4 | ![]() | FD Teplice | 41 |
5 | ![]() | Kralupy Wolves | 40 |
6 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 36 |
7 | ![]() | FbC Barracudas Slaný | 33 |
8 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 23 |
9 | ![]() | Sokol Rudná | 21 |
10 | ![]() | ACEMA Sparta Praha U23 B | 16 |
11 | ![]() | Panthers Praha POWER Boys U23 | 10 |
12 | ![]() | FBC Nýřany | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 54 |
2 | ![]() | H TEST Tatran Střešovice | 50 |
3 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 38 |
4 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 36 |
5 | ![]() | Bulldogs Brno | 34 |
6 | ![]() | FBC Liberec | 26 |
7 | ![]() | Torpedo Havířov | 23 |
8 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 23 |
9 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 22 |
10 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 21 |
11 | ![]() | Panthers Praha | 16 |
12 | ![]() | FBC Lovolipské Srdce Česká Lípa | 14 |