TOP 100: Kanadské body

1. Lukáš Pokorný 669 1. Veronika Raková 257
2. Martin Eckstein 642 2. Lucie Retová 254
3. David Ghali 586 3. Natalie Vesecká 215
4. Matěj Lubenský 518 4. Kateřina Strnadová 193
5. Jaroslav Petrák 486 5. Živa Valtová 190
6. Martin Šáda 463 6. Eva Krauskopfová 189
7. Jiří Ptáčník 454 7. Anežka Slaná 184
8. Karel Petrák 422 8. Petra Šusterová 175
9. Štěpán Hanzl 403 9. Eliška Škvorová 171
10. Roman Školník 381 10. Anna Dvořáková 167
11. Jan Kudela 378 11. Kristýna Kolářová 150
12. Michael Petráň 370 12. Veronika Zittová 136
13. Martin Mattes 354 13. Klára Šarochová 112
14. Daniel Škvor 345 14. Zuzana Cihelková 107
15. Pavel Daněk 343 15. Magdalena Klírová 104
16. Jakub Žiška 338 16. Adéla Niederlová 90
17. Jan Tůma 333 17. Martina Pavelková 88
18. Zbyněk Tomiška 326 18. Viktorie Novotná 86
19. Matěj Dopita 316 19. Petra Vondráčková 86
20. Michal Boreš 310 20. Kateřina Kubištová 86
21. Jaroslav Janoušek 310 21. Šárka Šporová 85
22. David Kolář 308 22. Barbara Jelínková 85
23. Petr Kölbl 302 23. Andrea Nováková 84
24. Jakub Dajčar 302 24. Markéta Šporová 83
25. Radek Drbala 300 25. Aneta Machulková 83
26. Tomáš Marhefka 284 26. Renata Galertová 79
27. Vojtěch Petráň 275 27. Karina Grenová 77
28. Marek Pech 266 28. Agáta Saffertová 76
29. Dominik Hudec 263 29. Ivana Lamková 73
30. Tomáš Hradec 252 30. Dominika Tůmová 72
31. David Polcar 243 31. Barbora Slezáková 71
32. Tomáš Hrdina 240 32. Markéta Frančíková 68
33. Patrik Míka 237 33. Eliška Kučerová 68
34. Jan Tvrdek 231 34. Anna Boháčová 68
35. Lukáš Tomeš 226 35. Michaela Neubergerová 67
36. Dalibor Baručák 224 36. Kamila Prokůpková 67
37. Jiří Kropáček 221 37. Jana Rosmusová 66
38. Vojtěch Šafránek 217 38. Lýdie Baráková 65
39. Martin Denk 213 39. Lucie Kinclová 65
40. Adam Jebousek 208 40. Veronika Jarešová 64
41. Jan Búry 206 41. Markéta Žbánková 64
42. Tomáš Mánek 204 42. Kateřina Formánková 62
43. Vít Halamíček 195 43. Natálie Sátrová 57
44. Jakub Toms 195 44. Denisa Vajdlová 55
45. Josef Nový 194 45. Tereza Pitterlingová 53
46. Marco Lombino 191 46. Veronika Bezoušková 51
47. Antonín Ježek 188 47. Johanna Luprichová 49
48. Libor Slavata 187 48. Diana Hošková 49
49. Matyáš Uher 186 49. Anna Bartušková 49
50. Petr Lávička 184 50. Adéla Vlčková 47
51. Lukáš Vejlupek 184 51. Lucie Florianová 46
52. Radek Prokeš 183 52. Zuzana Šaršounová 44
53. Petr Škoda 181 53. Veronika Bejšovcová 44
54. Pavel Turianský 181 54. Tereza Syslová 43
55. Štěpán Weber 179 55. Kateřina Štruplová 43
56. Jakub Rybka 179 56. Veronika Krejčíková 42
57. Jan Waldhauser 177 57. Olga Chudosovcevová 42
58. Daniel Bendík 176 58. Tereza Bubeníková 41
59. Marek Urban 173 59. Lenka Faltusová 41
60. Tomáš Valenta 171 60. Simona Šebestová 39
61. Přemysl Vávra 166 61. Petra Tročilová 39
62. Jaroslav Ptáček 166 62. Renata Jandová 38
63. Dominik Korolus 162 63. Radka Puchernová 38
64. Kamil Sedlák 161 64. Nicola Braunová 38
65. Jakub Kurnas 155 65. Renáta Picková 37
66. Zdeněk Prokůpek 154 66. Kristýna Vranová 37
67. Vladimír Čížek 153 67. Andrea Barochovská 37
68. Petr Uchytil 150 68. Nikoleta Mernyová 36
69. Marek Kadlec 150 69. Julie Faťunová 36
70. Filip Záveský 150 70. Irena Součková 36
71. Benjamin Papeš 150 71. Eliška Nedvědová 36
72. Matouš Bohuslav Cipro 149 72. Kamila Zbuzková 35
73. Marek Týbl 149 73. Veronika Rabochová 34
74. Vojtěch Zdrubecký 147 74. Tereza Hubáčková 34
75. Petr Benedikt 146 75. Kristýna Madarászová 34
76. Petr Svojítka 145 76. Ivana Miklíková 34
77. Michael Kočandrle 144 77. Barbora Huřtáková 34
78. Jiří Krůšek 143 78. Nela Škopánová 33
79. Filip Mavrov 139 79. Lucie Švachová 33
80. Petr Tůma 138 80. Lucie Denková 33
81. Dominik Novotný 138 81. Šárka Valouchová 32
82. Michal Buchta 136 82. Magdaléna Železná 32
83. Šimon Baumruk 135 83. Karolína Beranová 32
84. John Adam Hodek 134 84. Ema Najmonová 32
85. David Netušil 134 85. Veronika Trenklerová 31
86. Tomáš Pauček 130 86. Markéta Valešová 31
87. Michael Rudolf 130 87. Petra Šálková 30
88. Maxmilián Bursík 130 88. Lucie Charvátová 30
89. David Hejzlar 130 89. Martina Mrkusová 29
90. Dan Ježil 130 90. Nikola Křemenáková 28
91. Jiří Šaroch 126 91. Mariana Zetková 28
92. Martin Bajer 125 92. Klára Schmiedová 28
93. Petr Kalina 121 93. Kateřina Česáková 28
94. Martin Vacenovský 121 94. Barbora Smolíková 27
95. Martin Šimůnek 121 95. Nela Havlíková 26
96. Jiří Wolajnyk 121 96. Nikola Viragová 25
97. Miloslav Mattes 120 97. Eva Budinová 25
98. Vojtěch Müller 119 98. Veronika Bedleková 24
99. Petr Barák 119 99. Karolína Nováková 24
100. Jakub Nový 119 100. Dominika Steinbachová 23

-