TOP 100: Branky

1. Lukáš Pokorný 358 1. Lucie Retová 175
2. Martin Eckstein 329 2. Veronika Raková 164
3. Matěj Lubenský 324 3. Natalie Vesecká 123
4. David Ghali 308 4. Živa Valtová 121
5. Martin Šáda 305 5. Eva Krauskopfová 120
6. Jaroslav Petrák 281 6. Kateřina Strnadová 117
7. Karel Petrák 268 7. Anežka Slaná 111
8. Jiří Ptáčník 258 8. Anna Dvořáková 100
9. Štěpán Hanzl 254 9. Kristýna Kolářová 96
10. Martin Mattes 245 10. Eliška Škvorová 95
11. Daniel Škvor 214 11. Magdalena Klírová 77
12. Pavel Daněk 212 12. Veronika Zittová 72
13. Jan Kudela 210 13. Zuzana Cihelková 71
14. Matěj Dopita 202 14. Petra Šusterová 66
15. David Kolář 201 15. Martina Pavelková 63
16. Jakub Žiška 187 16. Klára Šarochová 63
17. Radek Drbala 186 17. Petra Vondráčková 59
18. Jakub Dajčar 176 18. Šárka Šporová 54
19. Michal Boreš 175 19. Veronika Jarešová 53
20. Jan Tůma 172 20. Ivana Lamková 49
21. Tomáš Marhefka 170 21. Markéta Šporová 48
22. Roman Školník 170 22. Karina Grenová 47
23. Michael Petráň 165 23. Renata Galertová 46
24. Marek Pech 164 24. Michaela Neubergerová 46
25. Jaroslav Janoušek 163 25. Markéta Žbánková 46
26. Vojtěch Petráň 159 26. Kateřina Kubištová 46
27. Tomáš Hradec 153 27. Agáta Saffertová 45
28. Tomáš Hrdina 152 28. Barbora Slezáková 44
29. Petr Kölbl 151 29. Barbara Jelínková 44
30. Adam Jebousek 145 30. Markéta Frančíková 43
31. Jan Búry 139 31. Lucie Kinclová 43
32. Zbyněk Tomiška 137 32. Aneta Machulková 43
33. David Polcar 135 33. Viktorie Novotná 41
34. Lukáš Tomeš 132 34. Andrea Nováková 40
35. Vít Halamíček 131 35. Dominika Tůmová 39
36. Jan Tvrdek 125 36. Natálie Sátrová 38
37. Tomáš Mánek 123 37. Kateřina Formánková 37
38. Dominik Hudec 121 38. Kamila Prokůpková 37
39. Lukáš Vejlupek 120 39. Diana Hošková 36
40. Jakub Toms 120 40. Tereza Pitterlingová 34
41. Dalibor Baručák 120 41. Adéla Niederlová 34
42. Petr Lávička 119 42. Jana Rosmusová 33
43. Daniel Bendík 119 43. Lýdie Baráková 29
44. Jiří Kropáček 116 44. Lucie Florianová 29
45. Štěpán Weber 115 45. Anna Boháčová 29
46. Libor Slavata 115 46. Simona Šebestová 28
47. Martin Denk 107 47. Johanna Luprichová 28
48. Marco Lombino 104 48. Ivana Miklíková 28
49. Matyáš Uher 103 49. Anna Bartušková 27
50. David Netušil 101 50. Veronika Bezoušková 26
51. Pavel Turianský 100 51. Veronika Bejšovcová 26
52. Vojtěch Šafránek 99 52. Lucie Denková 26
53. Josef Nový 99 53. Zuzana Šaršounová 25
54. Petr Uchytil 96 54. Tereza Bubeníková 25
55. Marek Urban 96 55. Lucie Švachová 25
56. Vojtěch Zdrubecký 94 56. Renáta Picková 24
57. Tomáš Valenta 94 57. Renata Jandová 24
58. Dominik Korolus 94 58. Andrea Barochovská 24
59. Matouš Bohuslav Cipro 92 59. Kristýna Madarászová 23
60. Vladimír Čížek 91 60. Karolína Beranová 23
61. Petr Škoda 91 61. Julie Faťunová 23
62. Michael Kočandrle 91 62. Nikoleta Mernyová 22
63. David Hejzlar 91 63. Nicola Braunová 22
64. Marek Kadlec 89 64. Eliška Nedvědová 22
65. Jan Waldhauser 88 65. Veronika Trenklerová 21
66. Přemysl Vávra 87 66. Tereza Hubáčková 21
67. Petr Kalina 87 67. Petra Šálková 21
68. Michael Rudolf 83 68. Eliška Kučerová 21
69. Jiří Šaroch 83 69. Barbora Huřtáková 21
70. Jakub Rybka 83 70. Kristýna Vranová 20
71. Filip Záveský 83 71. Veronika Krejčíková 19
72. Benjamin Papeš 83 72. Tereza Syslová 19
73. Maxmilián Bursík 80 73. Lenka Faltusová 19
74. Marek Týbl 80 74. Klára Schmiedová 19
75. Vojtěch Müller 79 75. Ema Najmonová 19
76. Petr Barák 79 76. Nela Škopánová 18
77. Martin Vacenovský 78 77. Kateřina Štruplová 18
78. Kamil Sedlák 77 78. Kamila Zbuzková 18
79. Antonín Ježek 77 79. Eva Budinová 18
80. Petr Tůma 75 80. Olga Chudosovcevová 17
81. Petr Benedikt 75 81. Nikola Křemenáková 17
82. Patrik Míka 75 82. Martina Mrkusová 17
83. Dan Ježil 75 83. Markéta Valešová 17
84. Vladimír Hlinka 74 84. Kateřina Česáková 17
85. Jakub Kurnas 74 85. Petra Tročilová 16
86. Filip Mavrov 74 86. Karolína Nováková 16
87. Radek Prokeš 73 87. Aneta Ondráčková 16
88. Martin Šimůnek 73 88. Veronika Rabochová 15
89. Jiří Krůšek 73 89. Mariana Zetková 15
90. Jakub Nový 73 90. Adéla Vlčková 15
91. Dominik Barták 72 91. Radka Puchernová 14
92. Jan Cvrček 71 92. Nikola Viragová 14
93. Dominik Novotný 71 93. Šárka Valouchová 13
94. Boris Holubec 71 94. Radka Topičová 13
95. Šimon Baumruk 67 95. Jana Kavalírová 13
96. David Förster 67 96. Denisa Vajdlová 13
97. Ivan Novozámský 66 97. Veronika Baldová 12
98. Roman Kolenčík 65 98. Tereza Rožumbergová 12
99. Josef Zelinka 65 99. Nela Havlíková 12
100. Jakub Havlík 65 100. Monika Rožumbergová 12

-