Tabulky soutěže
| # | družstvo | Z | V | R | P | Bv | Bo | Br | B |
| 1. | FBC 95 Kadaň | 22 | 14 | 5 | 3 | 104 | 55 | 49 | 33 |
| 2. | SK B.U.H. Praha | 22 | 14 | 3 | 5 | 132 | 68 | 64 | 31 |
| 3. | FbC Vipers Most | 22 | 13 | 2 | 7 | 87 | 80 | 7 | 28 |
| 4. | AC Sparta Praha | 22 | 12 | 2 | 8 | 102 | 77 | 25 | 26 |
| 5. | SSK Future B | 22 | 12 | 1 | 9 | 102 | 92 | 10 | 25 |
| 6. | 1. HFK Děkanka | 22 | 11 | 3 | 8 | 90 | 58 | 32 | 25 |
| 7. | FLK Maják Kladno | 22 | 10 | 5 | 7 | 99 | 75 | 24 | 25 |
| 8. | TJ EKS Engineering Plzeň | 22 | 9 | 4 | 9 | 86 | 92 | -6 | 22 |
| 9. | FC Bourbon Praha | 22 | 9 | 2 | 11 | 77 | 81 | -4 | 20 |
| 10. | RFK Pohoda Praha | 22 | 5 | 4 | 13 | 66 | 104 | -38 | 14 |
| 11. | FbK Panthers Praha | 22 | 4 | 3 | 15 | 64 | 107 | -43 | 11 |
| 12. | SK Praha 4 - NOXA | 22 | 1 | 0 | 21 | 24 | 154 | -130 | 2 |
Výsledky zápasů
| datum | domácí | hosté | výsledek |
| FbK Panthers Praha | FBK Noxa Ruzyně | 11:1 | |
| HFK Děkanka | FbK Panthers Praha | 5:2 | |
| FbK Panthers Praha | FLK Maják Kladno | 0:4 | |
| SSK Future B | FbK Panthers Praha | 0:5k | |
| FbK Panthers Praha | Vipers Most | 4:6 | |
| EKS Plzeň | FbK Panthers Praha | 5:5 | |
| FbK Panthers Praha | FBC Kadaň 95 | 1:6 | |
| FC Bourbon Praha | FbK Panthers Praha | 9:4 | |
| AC Sparta CCS B | FbK Panthers Praha | 8:2 | |
| FbK Panthers Praha | SK B.U.H. Praha | 2:2 | |
| RKF Pohoda Praha | FbK Panthers Praha | 2:2 | |
| FBK Noxa Praha | FbK Panthers Praha | 1:2 | |
| FbK Panthers Praha | HFK Děkanka | 0:4 | |
| FLK Maják Kladno | FbK Panthers Praha | 6:3 | |
| FbK Panthers Praha | SSK Future B | 3:8 | |
| Vipers Most | FbK Panthers Praha | 3:2 | |
| FbK Panthers Praha | EKS Plzeň | 2:4 | |
| FBC Kadaň 95 | FbK Panthers Praha | 8:0 | |
| FbK Panthers Praha | FC Bourbon Praha | 1:5 | |
| FbK Panthers Praha | AC Sparta CCS B | 2:11 | |
| SK B.U.H. Praha | FbK Panthers Praha | 5:4 | |
| FbK Panthers Praha | RFK Pohoda Praha | 7:4 |
Kanadské bodování
| # | jméno | Z | B | A | KB | T |
| 42. | Uchytil Petr | 21 | 9 | 6 | 15 | 25 |
| 62. | Hudeček Václav | 21 | 3 | 8 | 11 | 20 |
| 63. | Holubec Petr | 16 | 10 | 0 | 10 | 22 |
| 64. | Tůma Petr | 14 | 6 | 4 | 10 | |
| 72. | Tůma Jan | 14 | 5 | 4 | 9 | |
| 77. | Šaroch Jiří | 20 | 4 | 4 | 8 | |
| 85. | Smola Jakub | 18 | 5 | 2 | 7 | |
| 97. | Šolc Martin | 22 | 2 | 4 | 6 | |
| 99. | Hladík Miroslav | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| 102. | Hrdina Tomáš | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 107. | Niklas Martin | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| 117. | Bojič Demian | 11 | 2 | 2 | 4 | |
| 133. | Pouček Jiří | 12 | 2 | 1 | 3 | |
| 143. | Černoch Petr | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 192. | Najman Milan (G) | 18 | 0 | 1 | 1 |



