TOP 100: Asistence

1. Martin Eckstein 313 1. Petra Šusterová 109
2. Lukáš Pokorný 308 2. Veronika Raková 93
3. David Ghali 278 3. Natalie Vesecká 92
4. Roman Školník 211 4. Lucie Retová 79
5. Michael Petráň 205 5. Kateřina Strnadová 76
6. Jaroslav Petrák 205 6. Eliška Škvorová 76
7. Jiří Ptáčník 196 7. Anežka Slaná 73
8. Matěj Lubenský 194 8. Živa Valtová 69
9. Zbyněk Tomiška 189 9. Eva Krauskopfová 69
10. Jan Kudela 168 10. Anna Dvořáková 67
11. Jan Tůma 165 11. Veronika Zittová 64
12. Patrik Míka 162 12. Adéla Niederlová 56
13. Martin Šáda 158 13. Kristýna Kolářová 54
14. Karel Petrák 154 14. Klára Šarochová 49
15. Petr Kölbl 151 15. Eliška Kučerová 47
16. Jakub Žiška 151 16. Viktorie Novotná 45
17. Štěpán Hanzl 149 17. Andrea Nováková 44
18. Jaroslav Janoušek 147 18. Denisa Vajdlová 42
19. Dominik Hudec 142 19. Barbara Jelínková 41
20. Michal Boreš 135 20. Kateřina Kubištová 40
21. Pavel Daněk 131 21. Aneta Machulková 40
22. Daniel Škvor 131 22. Anna Boháčová 39
23. Jakub Dajčar 126 23. Zuzana Cihelková 36
24. Vojtěch Šafránek 118 24. Lýdie Baráková 36
25. Radek Drbala 118 25. Markéta Šporová 35
26. Vojtěch Petráň 116 26. Renata Galertová 33
27. Tomáš Marhefka 114 27. Jana Rosmusová 33
28. Matěj Dopita 114 28. Dominika Tůmová 33
29. Antonín Ježek 111 29. Adéla Vlčková 32
30. Radek Prokeš 110 30. Šárka Šporová 31
31. Martin Mattes 109 31. Irena Součková 31
32. David Polcar 108 32. Agáta Saffertová 31
33. David Kolář 107 33. Karina Grenová 30
34. Martin Denk 106 34. Kamila Prokůpková 30
35. Jan Tvrdek 106 35. Petra Vondráčková 27
36. Jiří Kropáček 105 36. Magdalena Klírová 27
37. Jaroslav Ptáček 105 37. Barbora Slezáková 27
38. Dalibor Baručák 104 38. Veronika Bezoušková 25
39. Marek Pech 102 39. Olga Chudosovcevová 25
40. Tomáš Hradec 99 40. Martina Pavelková 25
41. Tomáš Hrdina 96 41. Markéta Frančíková 25
42. Jakub Rybka 96 42. Kateřina Štruplová 25
43. Josef Nový 95 43. Kateřina Formánková 25
44. Lukáš Tomeš 94 44. Tereza Syslová 24
45. Zdeněk Prokůpek 93 45. Radka Puchernová 24
46. Petr Škoda 90 46. Magdaléna Železná 24
47. Jan Waldhauser 89 47. Ivana Lamková 24
48. Petr Svojítka 84 48. Veronika Krejčíková 23
49. Kamil Sedlák 84 49. Petra Tročilová 23
50. Matyáš Uher 83 50. Lucie Kinclová 22
51. Tomáš Mánek 81 51. Lucie Charvátová 22
52. Pavel Turianský 81 52. Lenka Faltusová 22
53. Martin Bajer 81 53. Anna Bartušková 22
54. Marco Lombino 81 54. Michaela Neubergerová 21
55. Jakub Kurnas 81 55. Johanna Luprichová 21
56. Přemysl Vávra 79 56. Zuzana Šaršounová 19
57. Tomáš Valenta 77 57. Veronika Rabochová 19
58. Marek Urban 77 58. Tereza Pitterlingová 19
59. Jakub Toms 75 59. Šárka Valouchová 19
60. Václav Hudeček 74 60. Natálie Sátrová 19
61. Michal Buchta 74 61. Hai Ly Nguyenová 19
62. Libor Slavata 72 62. Veronika Bejšovcová 18
63. John Adam Hodek 72 63. Markéta Žbánková 18
64. Petr Benedikt 71 64. Lucie Florianová 17
65. Jiří Krůšek 70 65. Kristýna Vranová 17
66. Tomáš Pauček 69 66. Klára Procházková 17
67. Marek Týbl 69 67. Kamila Zbuzková 17
68. Šimon Baumruk 68 68. Veronika Bedleková 16
69. Dominik Korolus 68 69. Tereza Bubeníková 16
70. Jan Búry 67 70. Nicola Braunová 16
71. Filip Záveský 67 71. Nela Škopánová 15
72. Dominik Novotný 67 72. Karolína Holasová 15
73. Benjamin Papeš 67 73. Barbora Smolíková 15
74. Petr Lávička 65 74. Renata Jandová 14
75. Kryštof Kocot 65 75. Petra Haberzettlová 14
76. Jiří Dufek 65 76. Nikoleta Mernyová 14
77. Jan Martinek 65 77. Nela Havlíková 14
78. Filip Mavrov 65 78. Markéta Valešová 14
79. Vladimír Čížek 64 79. Kristýna Gocová 14
80. Vít Halamíček 64 80. Kateřina Neubergerová 14
81. Štěpán Weber 64 81. Eliška Nedvědová 14
82. Lukáš Vejlupek 64 82. Dominika Steinbachová 14
83. Petr Tůma 63 83. Tereza Hubáčková 13
84. Adam Jebousek 63 84. Renáta Picková 13
85. Václav Hlinka 61 85. Mariana Zetková 13
86. Miloslav Mattes 61 86. Kateřina Loužilová 13
87. Marek Kadlec 61 87. Julie Faťunová 13
88. Emil Todorov 61 88. Ema Najmonová 13
89. Jiří Wolajnyk 59 89. Diana Hošková 13
90. Petr Mandok 58 90. Barbora Huřtáková 13
91. Matěj Ďurina 58 91. Andrea Barochovská 13
92. Matouš Bohuslav Cipro 57 92. Nicol Jessica Hamberg 12
93. Daniel Bendík 57 93. Martina Mrkusová 12
94. Marek Petráček 56 94. Adéla Procházková 12
95. Tomáš Kačer 55 95. Zuzana Weberová 11
96. Dan Ježil 55 96. Viktorie Sedláčková 11
97. Petr Uchytil 54 97. Veronika Jarešová 11
98. Jáchym Šetelík 54 98. Šárka Hromková 11
99. David Kloubek 54 99. Simona Šebestová 11
100. Vojtěch Zdrubecký 53 100. Nikola Viragová 11

-