
Mužské týmy FbC Panthers se 25.-28. června zúčastnily 9. ročníku mezinárodního florbalového turnaje Hummel Open Game 2015 v Brně. Zatímco áčku se podařilo po druhém místě v základní skupině dostat až do osmifinále, béčko skončilo hned v prvním kole play off.
Muži A
Základní skupina
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži – MB | |||||||
25.06 (Čtvrtek) | 401 | 15:15 | FbC Panthers | IBK Pocemkamdeš | VUT II | 3:1 | LIVE |
25.06 (Čtvrtek) | 405 | 20:00 | Dream Vidláci Team | FbC Panthers | VUT II | 0:4 | LIVE |
26.06 (Pátek) | 408 | 09:30 | FbC Panthers | Richmond | VET | 2:5 | LIVE |
26.06 (Pátek) | 411 | 13:30 | FbC Panthers | Team Köping | BOH | 3:1 | LIVE |
26.06 (Pátek) | 414 | 18:15 | FBC Hellfish | FbC Panthers | VUT II | 0:2 | LIVE |
FbC Panthers vs. IBK Pocemkamdeš – 3:1
První utkání proti výběru prvoligového Znojma jsme zvládli poměrem 3:1 po dvou brankách Koláře a jednom vlastním gólu po perfektním pressingu!
FbC Panthers vs. Dream team Vidláci – 4:0
I v druhém utkání jsme urvali vítězství. K týmu se připojil Jakub Rybka a pomohl k pohodlnému vítězství 4:0. Pochvalu zaslouží strážce klece Zeke, který vychytal čisté konto.
FbC Panthers vs. Richmond – 2:5
Prvni ztráta bodů. Po bojovném výkonu jsme na výběr složený z extraligového Brna nestačili a prohráli jsme 2:5. Ve 13:30 nás čeká souboj o druhé místo.
FbC Panthers vs. Team Köping – 3:1
Švédové poraženi! Po výhře 3:1 je boj o druhé místo ve skupině v našich rukou.
FbC Panthers vs. Hellfish – 2:0
Zápas v klidném tempu, žádná velká florbalová paráda se nekonala, ale ke druhému místu ve skupině to stačilo.
Tabulka
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Richmond(13) | 5 | 31:12 | 15 |
2 | FbC Panthers(14) | 5 | 14:7 | 12 |
3 | Team Köping(10) | 5 | 25:14 | 9 |
4 | IBK Pocemkamdeš(11) | 5 | 19:18 | 6 |
5 | Dream Vidláci Team(10) | 5 | 12:28 | 3 |
6 | FBC Hellfish(12) | 5 | 6:28 | 0 |
Play off
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
27.06 (Sobota) | 754 | 09:00 | FbC Panthers | Fizzy Bubblech | VUT II | 3:1 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 769 | 17:00 | FbC Panthers | Polámanej Mixér | VUT I | 2:9 | LIVE |
FbC Panthers vs. Fizzy Bubblech – 3:1
V prvním kole play off porazil první tým Fizzy Bubblech 3:1 a postoupil tak do osmifinále, ve kterém se utká s týmem Polámanej Mixér, složeným z extraligových buldoků a Otrokovic.
FbC Panthers vs. Polámanej Mixér – 2:9
I první tým končí. Po jednoznačném průběhu jsme prohráli s Polamaným Mixérem 2:9. Objektivně vzato byl soupeř o třídu lepší a bereme tento zápas jako cennou zkušenost.
Muži B
Základní skupina
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži – MD | |||||||
25.06 (Čtvrtek) | 430 | 17:00 | FbC Panthers „B“ | The Edge | BOH | 1:11 | LIVE |
25.06 (Čtvrtek) | 432 | 20:00 | Apollo | FbC Panthers „B“ | VET | 7:0 | LIVE |
26.06 (Pátek) | 435 | 10:15 | FbC Panthers „B“ | FBC DROŽDÍN | VUT I | 4:1 | LIVE |
26.06 (Pátek) | 439 | 20:30 | FbC Panthers „B“ | Morgans Brothers | VUT I | 2:2 | LIVE |
FbC Panthers „B“ vs. The Edge – 1:11
FbC Panthers „B“ vs. Apollo – 0:7
Druhý tým vstoupil do turnaje smolně a první den končí bez bodu se skóre 1:18. Nutno dodat, že soupeři nás kvalitou jak papírově tak herně vysoce převyšovali.
FbC Panthers „B“ vs. FBC DROŽDÍN – 4:1
Druhý tým zaznamenal první výhru proti Droždínu. Utkání skončilo poměrem 4:1.
FbC Panthers „B“ vs. Morgans Brothers – 2:2
Remíza znamená čtvrté (předposlední) místo ve skupině. V play off nás čeká tým SWEEDLAND Sokol Val.Klobouky.
Tabulka
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | The Edge(12) | 4 | 34:3 | 12 |
2 | Apollo(9) | 4 | 28:10 | 9 |
3 | Morgans Brothers(8) | 4 | 6:7 | 4 |
4 | FbC Panthers „B“(15) | 4 | 7:21 | 4 |
5 | FBC DROŽDÍN(10) | 4 | 3:37 | 0 |
Play off
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
27.06 (Sobota) | 765 | 13:00 | SWEEDLAND Sokol Val.Klobouky | FbC Panthers „B“ | VUT I | 4:3 | LIVE |
Druhý tým bohužel první kolo nezvládl a prohrál s Valašskými Klobouky po lítém boji 3:4 a na turnaji končí.